
平成9年3月19日、水道法に基づく給水装置の新たな構造・材質基準などが
定められました(政令第36号、厚生省令第14号)。施行は平成9年10月1日から
です。
(厚生省令第14号)技術部 関根
別表第1
| (A欄) | (B欄) | (C欄) | |
|---|---|---|---|
| 事 項 | 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準 | 給水装置の末端以外に設置されている給水用具 又は給水管の浸出液に係る基準 | |
| カドミウム | 0.001 mg/L 以下であること | 0.01 mg/L 以下であること | |
| 水銀 | 0.00005 mg/L 以下であること | 0.0005 mg/L 以下であること | |
| セレン | 0.001 mg/L 以下であること | 0.01 mg/L 以下であること | |
| 鉛 | 0.005 mg/L 以下であること | 0.05 mg/L 以下であること | |
| ヒ素 | 0.001 mg/L 以下であること | 0.01 mg/L 以下であること | |
| 六価クロム | 0.005 mg/L 以下であること | 0.05 mg/L 以下であること | |
| シアン | 0.001 mg/L 以下であること | 0.01 mg/L 以下であること | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1.0 mg/L 以下であること | 10 mg/L 以下であること | |
| フッ素 | 0.08 mg/L 以下であること | 0.8 mg/L 以下であること | |
| 四塩化炭素 | 0.0002 mg/L 以下であること | 0.002 mg/L 以下であること | |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.0004 mg/L 以下であること | 0.004 mg/L 以下であること | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.002 mg/L 以下であること | 0.02 mg/L 以下であること | |
| ジクロロメタン | 0.002 mg/L 以下であること | 0.02 mg/L 以下であること | |
| シス 1,2-ジクロロエチレン | 0.0004 mg/L 以下であること | 0.004 mg/L 以下であること | |
| テトラクロロエチレン | 0.001 mg/L 以下であること | 0.01 mg/L 以下であること | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 mg/L 以下であること | 0.006 mg/L 以下であること | |
| トリクロロエチレン | 0.003 mg/L 以下であること | 0.03 mg/L 以下であること | |
| ベンゼン | 0.001 mg/L 以下であること | 0.01 mg/L 以下であること | |
| 事 項 | 水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準 | 給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準 | |
| 亜鉛 | 0.1 mg/L 以下であること | 1.0 mg/L 以下であること | |
| 鉄 | 0.03 mg/L 以下であること | 0.3 mg/L 以下であること | |
| 銅 | 0.1 mg/L 以下であること | 1.0 mg/L 以下であること | |
| ナトリウム | 20 mg/L 以下であること | 200 mg/L 以下であること | |
| マンガン | 0.005 mg/L 以下であること | 0.05 mg/L 以下であること | |
| 塩素イオン | 20 mg/L 以下であること | 200 mg/L 以下であること | |
| 蒸発残留物 | 50 mg/L 以下であること | 500 mg/L 以下であること | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L 以下であること | 0.2 mg/L 以下であること | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.03 mg/L 以下であること | 0.3 mg/L 以下であること | |
| フェノール類 | フェノールとして 0.005 mg/L 以下であること | フェノールとして 0.005 mg/L 以下であること | |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1.0 mg/L 以下であること | 10 mg/L 以下であること | |
| 味 | 異常でないこと | 異常でないこと | |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常でないこと | |
| 色度 | 0.5 度以下であること | 5度以下であること | |
| 濁度 | 0.2度以下であること | 2度以下であること | |
| エピクロロヒドリン | 0.01 mg/L 以下であること | 0.01 mg/L 以下であること | |
| アミン類 | トリエチレンテトラミンとして0.01 mg/L 以下であること | トリエチレンテトラミンとして0.01 mg/L 以下であること | |
| 2,4-トルエンジアミン | 0.002 mg/L 以下であること | 0.002 mg/L 以下であること | |
| 2,6-トルエンジアミン | 0.001 mg/L 以下であること | 0.001 mg/L 以下であること | |
| ホルムアルデヒド | 0.05 mg/L 以下であること | 0.05 mg/L 以下であること | |
| 酢酸ビニル | 0.01 mg/L 以下であること | 0.01 mg/L 以下であること | |
| スチレン | 0.002 mg/L 以下であること | 0.002 mg/L 以下であること | |
| 1,2-ブタジエン | 0.001 mg/L 以下であること | 0.001 mg/L 以下であること | |
| 1,3-ブタジエン | 0.001 mg/L 以下であること | 0.001 mg/L 以下であること | |
| 【備考】 主要部品の材料として銅合金を使用している水栓その他給水装置の末端に設置されている給水 用具の浸出液に係る基準に合っては、この表 鉛の項中 “0.005 mg/L"とあるのは “0.047 mg/L"と、 亜鉛の項中“0.1 mg/L"とあるのは “0.97 mg/L" と、銅の項中“0.1 mg/L"とあるのは “0.98 mg/L" とする。 | |||
