分析施設等
本館、水質検査棟、前処理室、試料保冷室(5ヵ所)、アスベスト分析室、土壌調整室、クロマト分析棟、研修棟、さわやか棟、等
分析設備等
| 名称 | メーカー名 | 台数 |
| 原子吸光光度計 (水素化物発生装置付1台) | バリアン | 1 |
| 分光光度計 | 日立製作所、島津製作所 | 3 |
| 高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-AES) | バリアン | 2 |
| 高周波誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) | アジレント | 2 |
| ガスクロマトグラフ(GC-ECD、FTD、FPD、FID、TCD) | 島津製作所、ヒューレットパッカード、アジレント | 9 |
| 四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS、HS-GC/MS、P&T-GC/MS) | アジレント、パーキンエルマー、サーモエレクトロン、サーモサイエンティフィック、ヒューレットパッカード | 10 |
| 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計(HRGC/HRMS) | 日本電子、マイクロマス | 2 |
| トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS/MS) | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 1 |
| 高速液体クロマトグラフ(HPLC) | 島津製作所、ウォーターズ | 3 |
| イオンクロマトグラフ | 日本ダイオネクス | 8 |
| 自動試料燃焼イオンクロマトグラフ | 三菱化学アナリティックダイオネクス | 1 |
| TOC計 | 島津製作所 | 1 |
| 水銀分析計 | 日本インスツルメンツ | 2 |
| pH計 | 堀場製作所 | 6 |
| 電導度計 | 電気化学計器 | 1 |
| PCB分析前処理装置 | シーズテック | 4 |
| CN-F自動蒸留分析装置 | ブランルーベ | 1 |
| X線回折装置 | 理学、パナリティカル | 2 |
| 蛍光X線分析装置(エネルギー分散型) | 日本電子 | 1 |
| 顕微鏡(生物、実体、落射蛍光、位相差) | オリンパス光学、ニコン | 5 |
| 水質凝集反応試験器 | 宮本理研 | 1 |
| pH自動測定システム | 東亜電波工業 | 3 |
| BOD自動測定システム | ラボテック | 1 |
| COD自動測定システム | 平沼産業 | 2 |
| 上水自動測定システム | ラボテック | 3 |
| 凍結粉砕機 | 安井器械 | 1 |
| 排ガス測定用機材 | 堀場製作所等 | 1式 |
| 作業環境測定機材 | 柴田科学等 | 1式 |
| 騒音・振動測定機材 | リオン等 | 1式 |
| 周波数分析装置 | リオン | 1 |
| 業務用車両 | トヨタ、ホンダ、日産、マツダ | 22 |
| ラボカー | トヨタ | 1 |
| ポータブルガスクロマトグラフ(PID、DELCD) | 日本電子 | 5 |
| 高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS/MS) | サーモエレクトロン | 1 |
| 自動固相抽出装置 | モリテックス | 1 |
| 全自動全りん全窒素測定装置 | 平沼産業 | 1 |
| 大気濃縮装置 | ENTECH | 1 |
| 大気加熱脱着装置 | パーキンエルマー | 1 |
| ポータブルVOC分析計 | 堀場製作所 | 1 |
| フーリエ変換型赤外分光計(FT-IR) | パーキンエルマー | 1 |








